產品介紹
圓錐移動破碎站看名字就知道,是將傳統圓錐破碎機和驅動裝置相結合生產制造的一種新型破碎設備,核心破碎設備是圓錐破碎機,是一款高產、破碎效果好的移動破碎站,所有部件包括:牢固的機架、液壓圓錐破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。兼有移動式破碎站和圓錐破碎機的優點,可直接選定場地,直接開到現場,不需運輸,直接達到成品粒度,尤其適用于破碎場地小,適合建筑垃圾處理、建筑垃圾破碎。


圓錐移動破碎站
產品性能
- 1靈活配置、行走敏捷
車載一體化組合形式,工作更靈活,不受場地限制、行走不損傷地面,移動性能好,物料不需運輸。
- 2產量高、出料合理
結構上設計巧妙,層層破碎腔充分破碎物料,動力強勁、產量效率高,各種成品粒度合理,雜質少、配合率高。
- 3智能、耐用
融入自動控制系統理念,操作更簡單,部件選材上更用心、做工更匠心,使其更耐磨,壽命大大延長。
- 4節能減耗、環保綠色
選用電動機品質優,節省電耗,設備加強機身密封性、配置多項除塵設備,阻力綠色環保。
工作原理
移動圓錐式破碎站作業時,符合進料粒度的石料經給料機均勻輸送到圓錐破碎機內,經圓錐破碎機初步破碎后,進行篩分控制,篩分合格的石料才能進入下道加工工序,閉路系統可實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業,整個破碎流程順暢、高產,物料在各個設備之間高速流動。

技術參數
| 標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
| 型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
| S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤60 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
| S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤78 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
| S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤88 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
| S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
| S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤60 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
| S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
| S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
| S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
| S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
| S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
| S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤40 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
| S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤85 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
| S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
| S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
| S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
| S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
| S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
| S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
| S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 | |
客戶案例查看更多案例
相關文章

















